讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2021年六安霍山縣部分機關事業(yè)單位公開選調工作人員職(崗)位信息表
2021-10-20 13:38:25閱讀()霍山縣人民政府| 序號 | 選調單位 | 主管部門 | 職(崗)位代碼 | 單位性質 | 職(崗)位 | 選調范圍 | 選調人員身份 | 職務職級層次 | 選調人數(shù) | 選調職(崗)位所需資格條件 | 備注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專業(yè) | 學歷(學位) | 年齡 | 其他 | |||||||||||
| 1 | 霍山縣政府辦 | 211001 | 黨政機關 | 機關綜合 | 霍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 公務員 | 鄉(xiāng)科級副職以下(不含) | 3 | 不限 | 全日制本科及以上 | 35周歲以下 | 有一定組織能力和文字材料基礎。 | ||
| 2 | 霍山縣檢察院 | 211002 | 黨政機關 | 司法行政 | 霍山縣內 | 公務員 | 一級科員 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 35周歲以下 | 有較強文字功底和組織協(xié)調能力。 | ||
| 3 | 霍山縣紀委監(jiān)委 | 211003 | 黨政機關 | 機關綜合 | 霍山縣內 | 公務員 | 鄉(xiāng)科級副職以下(不含) | 10 | 不限 | 全日制本科及以上 | 35周歲以下 | 有較強政策理論水平、文字寫作能力和綜合協(xié)調能力。 | 選調錄用后根據(jù)工作需要安排到委機關或派駐機構。 | |
| 4 | 霍山縣人民政府信訪局 | 211004 | 黨政機關 | 機關綜合 | 霍山縣內 | 公務員 | 鄉(xiāng)科級副職以下(不含) | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 35周歲以下 | 有較強文字綜合能力。 | ||
| 5 | 霍山縣教育局 | 211005 | 黨政機關 | 機關綜合 | 霍山縣內 | 公務員 | 一級科員 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 35周歲以下 | |||
| 6 | 中共霍山縣委黨校 | 211006 | 事業(yè) | 專業(yè)技術 | 安徽省內 | 全額 | 1 | 經(jīng)濟學 | 全日制本科及以上 | 35周歲以下 | ||||
| 7 | 中共霍山縣委黨校 | 211007 | 事業(yè) | 專業(yè)技術 | 安徽省內 | 全額 | 1 | 法學 | 全日制本科及以上 | 35周歲以下 | ||||
| 8 | 霍山縣衡山鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 霍山縣林業(yè)局 | 211008 | 事業(yè) | 專業(yè)技術 | 霍山縣內 | 全額 | 1 | 林學類及相關專業(yè) | 本科及以上 | 45周歲以下 | 需有中級及以上專業(yè)技術資格,熟練掌握地形圖、ArcGIS操作等。 | ||
| 9 | 霍山縣應急指揮信息中心 | 霍山縣應急局 | 211009 | 事業(yè) | 專業(yè)技術 | 安徽省內 | 全額 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 40周歲以下 | 經(jīng)常加班,適合男性。 | ||
| 10 | 霍山縣群眾接待中心 | 霍山縣人民政府信訪局 | 211010 | 事業(yè) | 專業(yè)技術 | 安徽省內 | 全額 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 有較好文字材料能力,具有一定的基層群眾工作經(jīng)驗。 | ||
| 11 | 霍山縣科技創(chuàng)新服務中心 | 霍山縣科技經(jīng)信局 | 211011 | 事業(yè) | 專業(yè)技術 | 安徽省內 | 全額 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||
| 12 | 霍山縣衡山鎮(zhèn)財政分局 | 霍山縣財政局 | 211012 | 事業(yè) | 專業(yè)技術 | 安徽省內 | 全額 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 45周歲以下 | 需有2年及以上財會工作經(jīng)歷。 | ||
| 13 | 霍山縣國庫支付中心 | 霍山縣財政局 | 211013 | 事業(yè) | 專業(yè)技術 | 安徽省內 | 全額 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 45周歲以下 | 需有2年及以上財會工作經(jīng)歷。 | ||
| 14 | 霍山縣民生工程管理中心 | 霍山縣財政局 | 211014 | 事業(yè) | 專業(yè)技術 | 安徽省內 | 全額 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 有較強文字處理能力。 | ||
| 15 | 霍山縣衛(wèi)健委財務中心 | 霍山縣衛(wèi)健委 | 211015 | 事業(yè) | 專業(yè)技術 | 霍山縣內 | 全額/差額 | 1 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 大專及以上 | 45周歲以下 | 需有3年及以上醫(yī)療衛(wèi)生工作經(jīng)歷。 | ||
| 16 | 霍山縣計劃生育協(xié)會 | 霍山縣衛(wèi)健委 | 211016 | 事業(yè) | 專業(yè)技術 | 霍山縣內 | 全額/差額 | 1 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 大專及以上 | 45周歲以下 | 需有3年及以上醫(yī)療衛(wèi)生工作經(jīng)歷。 | ||
| 17 | 霍山縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督行政執(zhí)法局 | 霍山縣衛(wèi)健委 | 211017 | 事業(yè) | 專業(yè)技術 | 安徽省內 | 全額 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 經(jīng)常出差、下鄉(xiāng),適合男性。 | ||
| 18 | 霍山縣公共信用服務中心 | 霍山縣發(fā)改委 | 211018 | 事業(yè) | 專業(yè)技術 | 安徽省內 | 全額 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | |||
| 19 | 霍山縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)管理服務中心 | 霍山縣城管局 | 211019 | 事業(yè) | 專業(yè)技術 | 安徽省內 | 全額 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 40周歲以下 | |||
| 20 | 霍山縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 霍山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 211020 | 事業(yè) | 專業(yè)技術 | 霍山縣內 | 全額 | 1 | 法學類 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 經(jīng)常夜間外出執(zhí)勤巡邏,適合男性。 | ||
| 21 | 霍山縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 霍山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 211021 | 事業(yè) | 專業(yè)技術 | 霍山縣內 | 全額 | 1 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 經(jīng)常夜間外出執(zhí)勤巡邏,適合男性。 | ||
| 22 | 霍山縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 霍山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 211022 | 事業(yè) | 專業(yè)技術 | 霍山縣內 | 全額 | 1 | 農(nóng)學門類 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 經(jīng)常夜間外出執(zhí)勤巡邏,適合男性。 | ||
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.umak.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.umak.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-




皖公網(wǎng)安備 34010402702387號