讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學院2025-2026學年第一學期任務型教師需求表
2025-05-28 15:58:45閱讀()安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學院安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學院2025-2026學年第一學期任務型教師需求表
| 序號 | 課程名稱 | 總課時 | 招聘教師數(shù)量 | 教學單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 簡歷投遞郵箱 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 專題片創(chuàng)作 | 160(80×2),含線上 | 1 | 廣播影視節(jié)目制作 | 任老師 | 18326615591 | 574614210@qq.com | 
| 2 | 短視頻創(chuàng)作綜合實訓 | 192(64×3) | 2 | 網(wǎng)絡新聞與傳播 | 高老師 | 17855119532 | 496625862@qq.com | 
| 3 | 人物形象設計與制作、國際造型設計綜合演出匯報 | 128(64x2) | 1 | 舞臺藝術(shù)設計與制作 | 李老師 | 15856959826 | 2115899378@qq.com | 
| 4 | 油畫材料與技法 | 64 | 1 | 藝術(shù)設計系 | 張老師 | 15077907018 | 254259903@qq.com | 
| 5 | 綜合材料繪畫 | 40 | 藝術(shù)設計系 | ||||
| 6 | 作品賞析與寫作 | 48 | 1 | 藝術(shù)設計系 | |||
| 7 | 短視頻制作 | 48 | 藝術(shù)設計系 | ||||
| 8 | 世界現(xiàn)代平面設計史 | 32*2 | 1 | 藝術(shù)設計系 | |||
| 9 | 世界現(xiàn)代設計史(本科班教學,碩士研究生以上) | 32 | 藝術(shù)設計系 | ||||
| 10 | 素描(二)(人物速寫方向) | 48 | 1 | 藝術(shù)設計系 | |||
| 11 | 色彩(二)(水粉靜物和風景方向) | 48 | 藝術(shù)設計系 | ||||
| 12 | 設計素描 | 64 | 1 | 藝術(shù)設計系 | |||
| 13 | 民間美術(shù)(陶瓷藝術(shù)方向) | 36 | 藝術(shù)設計系 | ||||
| 14 | 設計色彩 | 64*2 | 1 | 藝術(shù)設計系 | |||
| 15 | 二維設計基礎(chǔ) | 96 | 1 | 藝術(shù)設計系 | |||
| 16 | 項目專題設計(視覺傳達設計) | 96*2 | 2 | 藝術(shù)設計系 | |||
| 17 | 數(shù)字音頻錄制 | 216 | 2 | 藝術(shù)設計系 | |||
| 18 | 數(shù)字視覺設計 | 128 | 1 | 藝術(shù)設計系 | |||
| 19 | 三維軟件基礎(chǔ) | 128 | 1 | 藝術(shù)設計系 | |||
| 20 | 數(shù)字媒體交互設計、數(shù)字插畫 | 128 | 1 | 藝術(shù)設計系 | |||
| 21 | 二維設計基礎(chǔ)、工作坊實踐周 | 96 | 1 | 藝術(shù)設計系 | |||
| 22 | 項目專題設計(展示藝術(shù)設計系、建筑室內(nèi)設計) | 80*3 | 5 | 藝術(shù)設計系 | |||
| 23 | 中外建筑史 | 32*4 | 藝術(shù)設計系 | ||||
| 24 | 當代設計史 | 32*2 | 藝術(shù)設計系 | ||||
| 25 | 展示策劃 | 56*2 | 藝術(shù)設計系 | ||||
| 26 | 設計素描 | 64*2 | 2 | 藝術(shù)設計系 | |||
| 27 | 設計色彩 | 64 | 藝術(shù)設計系 | ||||
| 28 | 角色造型基礎(chǔ)設計 | 128 | 1 | 藝術(shù)設計系 | |||
| 29 | 文創(chuàng)IP設計與制作 | 64 | 1 | 藝術(shù)設計系 | |||
| 30 | 三維軟件應用基礎(chǔ) | 48 | 藝術(shù)設計系 | ||||
| 31 | 項目專題設計(動漫制作技術(shù)) | 96*3 | 3 | 藝術(shù)設計系 | |||
| 32 | 項目專題設計(全媒體策劃與營銷) | 96 | 1 | 藝術(shù)設計系 | |||
| 33 | 畢業(yè)設計實踐(廣告藝術(shù)設計) | 96 | 1 | 藝術(shù)設計系 | |||
| 34 | 商業(yè)插畫 | 56 | 1 | 藝術(shù)設計系 | |||
| 35 | 設計色彩 | 64 | 藝術(shù)設計系 | ||||
| 36 | 二維設計基礎(chǔ) | 96 | 1 | 藝術(shù)設計系 | |||
| 37 | 智能家居系統(tǒng)集成及應用 | 144 | 1 | 機電信息系 | 陳老師 | 13505518909 | 115358021@qq.com | 
| 38 | 數(shù)據(jù)分析可視化、軟件工程 | 384 | 3 | 機電信息系 | |||
| 39 | 網(wǎng)絡安全等級測評、信息安全標準與法律法規(guī) | 96 | 1 | 機電信息系 | |||
| 40 | 智能控制系統(tǒng)集成與裝調(diào)實訓 | 128 | 1 | 機電信息系 | 王老師 | 13966748462 | 181513275@qq.com | 
| 41 | 嵌入式系統(tǒng)設計 | 128 | 1 | 機電信息系 | |||
| 42 | PLC技術(shù)及應用實訓 | 128 | 1 | 機電信息系 | |||
| 43 | 包裝產(chǎn)品檢測與評價 | 96 | 1 | 機電信息系 | 涂老師 | 13965114644 | 719196806@qq.com | 
| 44 | 電子排版工藝A | 128 | 1 | 機電信息系 | |||
| 45 | 印刷成本核算 | 96 | 1 | 機電信息系 | |||
| 46 | 幼兒教師禮儀 | 96(32×3) | 1 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 彭老師 | 15656040398 | 343662656@qq.com | 
| 47 | 電商客戶服務 | 128(32×4) | 1 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 翟老師 | 13956917047 | 849533343@qq.com | 
| 48 | 電子商務法律法規(guī) | 180(36*5) | 1 | 電子商務 | 盧老師 | 13739294603 | 44604262@qq.com | 
| 49 | 建筑法規(guī) | 64(32×2) | 1 | 工程造價 | 葉老師 | 18356026136 | 878398337@qq.com | 
| 50 | 金融基礎(chǔ) | 160(32*5) | 1 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 任老師 | 13500500957 | 1044093134@qq.com | 
| 51 | 財經(jīng)應用文寫作 | 224(32*7) | 2 | 大數(shù)據(jù)與會計 | |||
| 52 | 會計制度設計 | 96(32*3) | 1 | 大數(shù)據(jù)與會計 | |||
| 53 | 內(nèi)部控制與風險管理 | 64(32*2) | 1 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | |||
| 54 | 管理學基礎(chǔ) | 48(48*1) | 1 | 黨務工作 | 趙老師 | 18119632186 | 1420344053@qq.com | 
| 55 | 現(xiàn)代企業(yè)管理 | 96(48*2) | 黨務工作 | ||||
| 56 | 會議運營與實務B | 64(32*2) | 1 | 黨務工作 | |||
| 57 | 檔案管理實務 | 64(32*2) | 黨務工作 | ||||
| 58 | 社會調(diào)查與實務 | 96(48*2) | 1 | 黨務工作 | |||
| 59 | 企業(yè)管理 | 32(32*1) | 黨務工作 | 
掃一掃,手機繼續(xù)看
            特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.umak.cn)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
          
          
          
          部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.umak.cn)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
 



            
            
 皖公網(wǎng)安備 34010402702387號