讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2024年六安霍山縣事業(yè)單位公開選調工作人員崗位信息表
2024-10-13 14:58:59閱讀()霍山縣人民政府
            	              附件1:
	
點擊查看:2024年六安霍山縣公開選調事業(yè)單位工作人員公告	
	
2024年六安霍山縣事業(yè)單位公開選調工作人員崗位信息表
| 序號 | 選調單位 | 主管部門 | 單位性質 | 崗位代碼 | 選調人員身份 | 選調計劃數(shù) | 選調崗位所需資格條件 | 備注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專業(yè) | 學歷 | 年齡 | 其他 | ||||||||
| 1 | 霍山縣社會工作服務中心 | 霍山縣委社工部 | 事業(yè) | 202401 | 全額撥款事業(yè)在編人員 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | ||
| 2 | 霍山縣群團事業(yè)發(fā)展中心 | 霍山縣委組織部 | 事業(yè) | 202402 | 事業(yè)在編人員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 45周歲及以下 | 需有一定干部人事檔案管理工作經(jīng)歷。 | |
| 3 | 霍山縣能源發(fā)展服務中心 | 霍山縣發(fā)展和改革委員會 | 事業(yè) | 202403 | 全額撥款事業(yè)在編人員 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | ||
| 4 | 霍山縣新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 霍山縣發(fā)展和改革委員會 | 事業(yè) | 202404 | 全額撥款事業(yè)在編人員 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | ||
| 5 | 霍山縣農(nóng)業(yè)技術推廣中心 | 霍山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 事業(yè) | 202405 | 全額撥款事業(yè)在編人員 | 1 | 農(nóng)學門類 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | ||
| 6 | 霍山縣農(nóng)業(yè)技術推廣中心 | 霍山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 事業(yè) | 202406 | 全額撥款事業(yè)在編人員 | 1 | 自動化專業(yè) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | ||
| 7 | 霍山縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理中心 | 霍山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 事業(yè) | 202407 | 全額撥款事業(yè)在編人員 | 1 | 會計學、財務管理專業(yè) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 需有二年及以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站工作經(jīng)歷。 | |
| 8 | 霍山縣漁業(yè)發(fā)展中心 | 霍山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 事業(yè) | 202408 | 全額撥款事業(yè)在編人員 | 1 | 水產(chǎn)類、農(nóng)學專業(yè) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | ||
| 9 | 霍山縣水土保持指導中心 | 霍山縣水務局 | 事業(yè) | 202409 | 全額撥款事業(yè)在編人員 | 1 | 電子信息大類、能源動力與材料大類 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | ||
| 10 | 霍山縣水土保持指導中心 | 霍山縣水務局 | 事業(yè) | 202410 | 全額撥款事業(yè)在編人員 | 1 | 水利大類、土木建筑大類 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | ||
| 11 | 霍山縣坑木林總場 | 霍山縣林業(yè)局 | 事業(yè) | 202411 | 全額撥款事業(yè)在編人員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 45周歲及以下 | 需有初級及以上林業(yè)專業(yè)技術資格。 | |
| 12 | 霍山縣林業(yè)科技推廣中心 | 霍山縣林業(yè)局 | 事業(yè) | 202412 | 全額撥款事業(yè)在編人員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 55周歲及以下 | 需有初級及以上會計專業(yè)技術資格。 | |
| 13 | 霍山縣林業(yè)科技推廣中心 | 霍山縣林業(yè)局 | 事業(yè) | 202413 | 全額撥款事業(yè)在編人員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 55周歲及以下 | 需有初級及以上林業(yè)專業(yè)技術資格。 | |
| 14 | 霍山縣社會經(jīng)濟調查隊 | 霍山縣統(tǒng)計局 | 事業(yè) | 202414 | 全額撥款事業(yè)在編人員 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | ||
| 15 | 霍山縣群眾接待中心 | 霍山縣信訪局 | 事業(yè) | 202415 | 全額撥款事業(yè)在編人員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲及以下 | ||
| 16 | 霍山縣機關事務中心 | 縣委政府直屬 | 事業(yè) | 202416 | 全額撥款事業(yè)在編人員 | 1 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 需有辦公室工作經(jīng)歷 | 經(jīng)常加班,需服從工作安排 | 
| 17 | 霍山縣招商服務中心 | 霍山縣投資創(chuàng)業(yè)中心 | 事業(yè) | 202417 | 全額撥款事業(yè)在編人員 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | ||
| 18 | 安徽霍山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)為企服務中心 | 霍山縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會 | 事業(yè) | 202418 | 全額撥款事業(yè)在編人員 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | ||
掃一掃,手機繼續(xù)看
            特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.umak.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
          
          
          
          部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.umak.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
 



            
            
 皖公網(wǎng)安備 34010402702387號