讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
您的位置:首頁 / 行業(yè)資訊 / 盤點:全國有多少女學生?
盤點:全國有多少女學生?
2020-06-15 23:48:10閱讀()互聯(lián)網(wǎng)
| 類別 | 總計 | 男 | 女學生 | |
|---|---|---|---|---|
| 人數(shù) | 占學生總數(shù)的比重(%) | |||
| 一、高等教育 | ||||
| (一)研究生 | 2863712 | 1415773 | 1447939 | 50.56 |
| 博士 | 424182 | 248923 | 175259 | 41.32 |
| 碩士 | 2439530 | 1166850 | 1272680 | 52.17 |
| (二)普通本專科 | 30315262 | 14636182 | 15679080 | 51.72 |
| 本科 | 17508204 | 8071286 | 9436918 | 53.9 |
| ???/td> | 12807058 | 6564896 | 6242162 | 48.74 |
| (三)成人本???nbsp; | 6685603 | 2762313 | 3923290 | 58.68 |
| 本科 | 3413174 | 1300554 | 2112620 | 61.9 |
| ???/td> | 3272429 | 1461759 | 1810670 | 55.33 |
| (四)網(wǎng)絡本專科生 | 8578345 | 4698573 | 3879772 | 45.23 |
| 本科 | 2941610 | 1501550 | 1440060 | 48.95 |
| ???/td> | 5636735 | 3197023 | 2439712 | 43.28 |
| 二、中等教育 | 88323364 | 48149125 | — | — |
| (一)高中階段教育 | 39949000 | 22233700 | — | — |
| 1.高中 | 24184287 | 11919239 | 12265048 | 50.71 |
| 普通高中 | 24143050 | 11900278 | 12242772 | 50.71 |
| 完全中學 | 7335411 | 3654236 | 3681175 | 50.18 |
| 高級中學 | 15608338 | 7577239 | 8031099 | 51.45 |
| 十二年一貫制學校 | 1199301 | 668803 | 530498 | 44.23 |
| 成人高中 | 41237 | 18961 | 22276 | 54.02 |
| 2.中等職業(yè)教育 | 15764713 | 10314461 | — | — |
| 普通中專 | 7035872 | 3748347 | 3287525 | 46.73 |
| 成人中專 | 1068475 | 608768 | 459707 | 43.02 |
| 職業(yè)高中 | 4057316 | 2354296 | 1703020 | 41.97 |
| 技工學校 | 3603050 | 3603050 | — | — |
| (二)初中階段教育 | 48374364 | 25915425 | 22458939 | 46.43 |
| 1.初中 | 48271362 | 25863048 | 22408314 | 46.42 |
| 初級中學 | 33007690 | 17522488 | 15485202 | 46.91 |
| 九年一貫制學校 | 7893721 | 4352580 | 3541141 | 44.86 |
| 十二年一貫制學校 | 1447591 | 838941 | 608650 | 42.05 |
| 完全中學 | 5917913 | 3146613 | 2771300 | 46.83 |
| 職業(yè)初中 | 4447 | 2426 | 2021 | 45.45 |
| 2.成人初中 | 103002 | 52377 | 50625 | 49.15 |
| 三、初等教育 | 106034691 | 56627204 | 49407487 | 46.6 |
| (一)普通小學 | 105612358 | 56447353 | 49165005 | 46.55 |
| 小學 | 92258887 | 49084331 | 43174556 | 46.8 |
| 九年一貫制學校 | 11919389 | 6532826 | 5386563 | 45.19 |
| 十二年一貫制學校 | 1434082 | 830196 | 603886 | 42.11 |
| (二)成人小學 | 422333 | 179851 | 242482 | 57.41 |
| 其中:掃盲班 | 168640 | 64897 | 103743 | 61.52 |
| 四、工讀學校 | 6488 | 5142 | 1346 | 20.75 |
| 五、特殊教育 | 794612 | 503245 | 291367 | 36.67 |
| 六、學前教育 | 47138810 | 25013178 | 22125632 | 46.94 |
注:1.完全中學、九年一貫制學校和十二年一貫制學校的學生數(shù)按教育層次分別計入對應教育階段的學生數(shù)中;
2.特殊教育學生數(shù)中包括義務教育階段隨班就讀、其他學校附設特教班和送教上門的學生。
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.umak.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.umak.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-




皖公網(wǎng)安備 34010402702387號